G-NEWS (DILI) — Maluk sportmania, leitor sira G-NEWS nian, iha edisaun ida ne’e, G-NEWS fó sai lista kampionatu Kopa Euro hosi tempu ba tempu, ne’ebé hahú hosi tinan 1960 to’o tinan 2020.
Ita hotu hatene katak, kopa EURO akontese kada tinan-4 dala ida.
Tuir mai ne’e mak lista kampionatu Kopa EURO
| NO | NARAN NASAUN KAMPIONATU | TINAN | Órariu jogu | Uma na’in |
| 1 | Uniaun Sovietika | 1960 | 6 Juñu – 10 Jullu | Fransa |
| 2 | Italia | 1964 | 17 Juñu – 21 Jullu | Spaña |
| 3 | Spaña | 1968 | 5 Juñu – 10 Jullu | Italia |
| 4 | Alemaña Osidental | 1972 | Belgium | |
| 5 | Checoslováquia | 1976 | 16 Juñu – 20 Jullu | Iugoslávia |
| 6 | Alemaña Osidental | 1980 | 11 Juñu – 22 Jullu | Italia |
| 7 | Fransa | 1984 | 12 Juñu – 27 Jullu | Fransa |
| 8 | Olanda | 1988 | Alemaña Osidental | |
| 9 | Dinamarka | 1992 | 10 Juñu – 27 Jullu | Suécia |
| 10 | Alemaña | 1996 | 8-30 Juñu | Reinú-Unidu |
| 11 | Fransa | 2000 | 10 Juñu – 2 Jullu | Olanda no Bélgica |
| 12 | Grésia | 2004 | Portugal | |
| 13 | Spaña | 2008 | 7 Juñu – 29 Jullu | Áustria no Suiça |
| 14 | Spaña | 2012 | Polônia no Ukrânia | |
| 15 | Portugal | 2016 | 10 Juñu – 10 Jullu | Fransa |
| 16 | Italia | 2020 | ||
| 17 | ? | 2024 | Alemaña |
Lista nasaun ne’ebén sai kampiaun barak liu iha istória Kopa EURO
- Alemaña / Alemaña Osidental – 3, hosi tinan 1972, 1980, 1996
- Spaña – 3, hosi tinan 1964, 2008, 2012
- Fransa – 2, hosi tinan 1984, 2000
- Italia – 2 hosi tinan 1968, 2020
- Uniaun Sovietika – 1, hosi tinan 1960
- Repúblika Checoslováquia – 1, hosi tinan 1976
- Portugal – 1, hosi tinan 2016
- Olanda – 1, hosi tinan 1988
- Dinamarka – 1, hosi tinan 1992
- Grésia – 1 hosi tinan 2004

















loading="lazy" />